- Stokta yok
Merck 105450 Nutrient agar
Merck 105450 Nutrient agar acc. ISO 6579, ISO 10273 and ISO 21528 GranuCult®
ph Value: 7.0 (20 g/l, H₂O, 37 °C) (after autoclaving)
Çözünürlük: 20 g/l
Katalog No: 100092.0010
Marka: Merck
ph Value: 6 - 8 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
Çözünürlük: 1200 g/l
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 100092 |
| Replaces | 1000920017 |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 1185-57-5 |
| EC Numarası | 214-686-6 |
| Tepe Formülü | C₆H₈O₇*xFe*xH₃N |
| HS Kodu | 2918 15 00 |
| Quality Level | MQ200 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Yoğunluk | 1.064 g/cm3 (978 hPa, 26 °C) |
| pH Değeri | 6 - 8 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Çözünürlük | 1200 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Growth promotion test according to ISO 11133 Mixed inoculum of Listeria, E.coli and E.faecalis Additionaly monoculture of E.coli and E.faecalis Pre-enrichment in Half Fraser Broth, afterwards enrichment in Fraser Broth Confirmation on ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar | |
| Inoculum on reference medium - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | 10 - 100 |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | 10 - 100 |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | ≥ 1000 |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | ≥ 1000 |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | ≥ 1000 |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | ≥ 1000 |
| Blacking - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | + |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | + |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | - |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | - |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | - |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | - |
| Growth on ALOA® medium - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | > 10 CFU |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | > 10 CFU |
| Colonies - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | bluegreen with non transparent zone |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | bluegreen with non transparent zone |
| Growth on Tryptic soy agar - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | no growth |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | no growth |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | < 100 CFU |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | < 100 CFU |
| Incubation: Half Fraser Broth: 24 hours at 30°C, aerobic Fraser Broth: 48 hours at 37°C, aerobic Confirmation on ALOA®-Medium: 48 hours at 37°C, aerobic Confirmation on Tryptic soy agar: 24 hours at 35°C, aerobic | |