Merck 107324 Tryptic Soy Agar
Merck 107324 Tryptic Soy Agar with Lecithin and Polysorbate 80 acc. EP, USP, JP, EN 17141 and ISO 21149 NutriSelect® prime
ph Value: 7.1 - 7.5 (45.7 g/l, H₂O, 25 °C)
Çözünürlük: 45.7 g/l
Katalog No: 108981.0100
Marka: Merck
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 108981 |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| HS Kodu | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ200 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Kaynama Noktası | 100 °C |
| Yoğunluk | 1.06 g/cm3 |
| Özellikler | |
|---|---|
| Growth - Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030) | good to very good |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | good to very good |
| - Salmonella anatum ATCC 9270 | fair to very good |
| - Shigella sonnei ATCC 11060 | fair to very good |
| - Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126) | good to very good |
| - Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | fair to good |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | fair to good |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | none to fair |
| - Proteus mirabilis ATCC 14273 | none to poor |
| Black centre - Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030) | + |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | + |
| - Salmonella anatum ATCC 9270 | + |
| Colony colour - Shigella sonnei ATCC 11060 | colourless |
| - Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126) | colourless |
| - Enterobacter aerogenes ATCC 13048 | yellow |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | yellow |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | colourless to yellow |
| Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C. Supplement tested with XLT4 agar base Art. 1.08981. | |