Merck 100205 MacCONKEY (MAC) agar
Merck 100205 MacCONKEY (MAC) agar acc. ISO 21150, ISO 21567, FDA-BAM and EP, USP, JP GranuCult® prime
Synonyms: MACCONKEY agar
Katalog No: 100432.0010
Marka: Merck
ph Value: 6.2 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 100432 |
| Replaces | 1.00432.0017 |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| HS Kodu | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| pH Değeri | 6.2 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution |
| Özellikler | |
|---|---|
| Growth promotion test according to ISO 11133. | |
| Inoculum on reference medium - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | 10 - 100 |
| - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | 10 - 100 |
| - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017) | 10 - 100 |
| Recovery on test medium - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | ≥ 70 % |
| - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | ≥ 70 % |
| - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017) | ≥ 70 % |
| Colonies - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | blue-green; non-transparent zone |
| - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | blue-green; non-transparent zone |
| - Listeria innocua ATCC 33090 (WDCM 00017) | blue-green |
| Growth - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | no growth |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | no growth |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | no growth |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | no growth |
| Incubation: Listeria 24-48 hrs. 37°C aerobic; other strains at least 48 hrs. | |