Merck 107661 Lactose broth
Merck 107661 Lactose broth acc. FDA-BAM GranuCult®
ph Value: 6.7 - 7.1 (13 g/l, H₂O, 25 °C)
Katalog No: 104044.0500
Marka: Merck
Synonyms: Endo C agar, Fuchsin lactose agar acc. to ENDO
ph Value: 7.2 - 7.6 (39 g/l, H₂O, 37 °C) (after autoclaving)
Çözünürlük: 39 g/l
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
Açıklama | |
---|---|
Katalog Numarası | 104044 |
Eş anlamlı | Endo C agar, Fuchsin lactose agar acc. to ENDO |
Ürün Bilgisi | |
---|---|
HS Kodu | 3821 00 00 |
Quality Level | MQ200 |
Fizikokimyasal Bilgiler | |
---|---|
pH Değeri | 7.2 - 7.6 (39 g/l, H₂O, 37 °C) (after autoclaving) |
Kütle yoğunluğu | 700 kg/m3 |
Çözünürlük | 39 g/l |
Özellikler | |
---|---|
Appearance (clearness) | clear to slightly turbid |
Appearance (color) | pink/red |
pH-value (25 °C) | 7.2 - 7.6 |
Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | good to very good |
Growth (Escherichia coli 194) | good to very good |
Growth (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | good to very good |
Growth (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) | good to very good |
Growth (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)) | good to very good |
Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | good to very good |
Growth (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) | good to very good |
Growth (Proteus mirabilis ATCC 14153) | good to very good |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | none to fair |
Red colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Red colonies (Escherichia coli 194) | + |
Red colonies (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | + |
Red colonies (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) | +(poor) |
Red colonies (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)) | + |
Red colonies (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | - |
Red colonies (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) | - |
Red colonies (Proteus mirabilis ATCC 14153) | - |
Metallic luster (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
Metallic luster (Escherichia coli 194) | + |
Metallic luster (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | +(poor) |
Metallic luster (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) | - or poor |
Metallic luster (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)) | - |
Metallic luster (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | - |
Metallic luster (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) | - |
Metallic luster (Proteus mirabilis ATCC 14153) | - |
Incubation: 24 hrs. 35 °C |