Merck 110660 MRS agar (de MAN, ROGOSA and SHARPE)
Merck 110660 MRS agar (de MAN, ROGOSA and SHARPE) acc. ISO 15214 GranuCult®
ph Value: 5.5 - 5.9 (66.24 g/l, H₂O, 25 °C) (after autoclaving)
Çözünürlük: 68.2 g/l
Katalog No: 109875.0010
Marka: Merck
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
Açıklama | |
---|---|
Katalog Numarası | 109875 |
Replaces | 1.09875 |
Ürün Bilgisi | |
---|---|
CAS Numarası | 1405-20-5 |
EC Numarası | 215-774-7 |
HS Kodu | 2941 90 00 |
Quality Level | MQ200 |
Özellikler | |
---|---|
Growth promotion test in accordance to ISO 11133. | |
Inoculum on reference medium - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | 10 - 100 |
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) | 10 - 100 |
Recovery on test medium - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | ≥ 70 % |
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) | no limit |
Colony colour - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | pink |
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) | yellow |
Precipitate - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | + |
- Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003) | - |
Growth - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | no growth |
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | no growth |
Incubation: Bacillus 24-48 hrs. 30°c aerobic; other strains 48 hrs. 30°C |