Merck 100093 FRASER Listeria Selective Supplement
Katalog No: 100093.0010
Marka: Merck
- Bir değerlendirme yazın
2.096,64 ₺
Vergi dahil
2-7 Gün içinde teslim edilir.
Merck 100093 FRASER Listeria Selective Supplement
ph Value: 8.1 - 8.6 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution
Güvenlik Politikası
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Teslimat politikası
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
İade politikası
15 gün iade garantisi.
Merck 100093 FRASER Listeria Selective Supplement
Açıklama | |
---|---|
Katalog Numarası | 100093 |
Replaces | 1.00093.0017 |
Ürün Bilgisi | |
---|---|
HS Kodu | 3821 00 00 |
Quality Level | MQ200 |
Fizikokimyasal Bilgiler | |
---|---|
pH Değeri | 8.1 - 8.6 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution |
Özellikler | |
---|---|
Growth promotion test according to ISO 11133 Mixed inoculum of Listeria, E.coli and E.faecalis Additionaly monoculture of E.coli and E.faecalis Pre-enrichment in Half Fraser Broth, afterwards enrichment in Fraser Broth Confirmation on ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar | |
Inoculum on reference medium - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | 10 - 100 |
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | 10 - 100 |
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | ≥ 1000 |
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | ≥ 1000 |
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | ≥ 1000 |
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | ≥ 1000 |
Blacking - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | + |
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | + |
- Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | - |
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | - |
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | - |
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | - |
Growth on ALOA® medium - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | > 10 CFU |
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | > 10 CFU |
Colonies - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | bluegreen with non transparent zone |
- Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | bluegreen with non transparent zone |
Growth on Tryptic soy agar - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | no growth |
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | no growth |
- Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | < 100 CFU |
- Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | < 100 CFU |
Incubation: Half Fraser Broth: 24 hours at 30°C, aerobic Fraser Broth: 48 hours at 37°C, aerobic Confirmation on ALOA®-Medium: 48 hours at 37°C, aerobic Confirmation on Tryptic soy agar: 24 hours at 35°C, aerobic |