Appearance (clearness) | clear |
Appearance (color) | yellowish to yellowish-brown |
pH-value (25 °C) | 7.0 - 7.4 |
Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133. |
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | |
Inoculum on reference medium(Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)) | |
Colony count (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | |
Colony count (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | |
Colony count (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)) | |
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≥ 50 % |
Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≥ 50 % |
Recovery on test medium(Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)) | ≥ 50 % |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | total inhibition |
Growth (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)) | total inhibition |
Growth (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | no limit |
Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | no limit |
Colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | turquoise to blue |
Colonies (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | turquoise to blue |
Colonies ((Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)) | turquoise to blue |
Colonies (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)) | white to green-beige |
Colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | white to green-beige |
Incubation: 21 ± 3 hours at 44 ± 1 °C aerobic A recovery rate of 50 % is equivalent to a productivity value of 0.5. The indicated colony counts result from the sum of a triple determination. Reference media: Tryptic Soy Agar
|