- Stokta yok
Merck 101298 Coliforms 100
Katalog No: 101298.0001
Marka: Merck
- Bir değerlendirme yazın
3.660,00 ₺
Vergi dahil
Merck 101298 Coliforms 100 Readycult®
ph Value: 6.6 - 7.0 (17 g/l, H₂O, 25 °C)
Çözünürlük: 17 g/l
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
Merck 101298 Coliforms 100 Readycult®
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 101298 |
| Replaces | 1012980002 |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| HS Kodu | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ200 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| pH Değeri | 6.6 - 7.0 (17 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Çözünürlük | 17 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Appearance - clearness | clear |
| - colour | yellowish |
| pH-value (25 °C) | 6.6 - 7.0 |
| Inoculum on reference medium - Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) | 10 - 100 |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | 10 - 100 |
| - Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 | 10 - 100 |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | 10 - 100 |
| - Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) | ≥ 1000 |
| Growth - Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) | + |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | + |
| - Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 | + |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | + |
| colour change to blue-green - Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) | + |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | + |
| - Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 | + |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | - |
| - Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) | - |
| Fluorescence - Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) | + |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | - |
| - Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 | - |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | - |
| - Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024) | - |
| Indole formation - Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090) | + |
| - Citrobacter freundii ATCC 8090 | - |
| - Klebsiella pneumoniae ATCC 31488 | - |
| - Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031) | - |
| Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic. | |
