Merck 106067 Magnesium sulfate anhydrous for...
Merck 106067 Magnesium sulfate anhydrous for analysis EMSURE®
CAS #: 7487-88-9
EC Numarası: 231-298-2
Molar Kütle: 120.37 g/mol
Kimyasal Formül: MgSO₄
Tepe Formülü: MgO₄S
Katalog No: 106329.1000
Marka: Merck
Synonyms: Sodium bicarbonate
CAS #: 144-55-8
EC Numarası: 205-633-8
Molar Kütle: 84.01 g/mol
Kimyasal Formül: NaHCO₃
Tepe Formülü: CHNaO₃
Grade: ACS,Reag.Ph Eur
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle | Kalite Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 144-55-8 | 205-633-8 | CHNaO₃ | NaHCO₃ | 84.01 g/mol | ACS,Reag.Ph Eur |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 106329 |
| Eş anlamlı | Sodium bicarbonate |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 144-55-8 |
| EC Numarası | 205-633-8 |
| Grade | ACS,Reag.Ph Eur |
| Tepe Formülü | CHNaO₃ |
| Kimyasal Formül | NaHCO₃ |
| Molar Kütle | 84.01 g/mol |
| HS Kodu | 2836 30 00 |
| Structure formula Image | |
| Quality Level | MQ300 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Yoğunluk | 2.160 g/cm3 |
| Erime Noktası | 300 °C (decomposition) |
| pH Değeri | 8.6 (50 g/l, H₂O, 20 °C) |
| Buhar basıncı | 0.669 hPa (20 °C) |
| Kütle yoğunluğu | 1000 kg/m3 |
| Çözünürlük | 96 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Appearance of solution | Testi geçer |
| Özdeşlik | Testi geçer |
| Assay (acidimetric; calculated on dried substance) | 99.7 - 100.3 % |
| Assay (acidimetric) | 99.0 - 101.0 % |
| InÇözünür matter | ≤ 0.015 % |
| Carbonate (CO₃) | Testi geçer |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.002 % |
| Phosphate (PO₄) | ≤ 0.001 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.0150 % |
| Phosphate and Silicate (as SiO₂) | ≤ 0.005 % |
| Sulfur compounds (as SO₄) | ≤ 0.003 % |
| Total nitrogen (N) | ≤ 0.0005 % |
| Ammonium (NH₄) | ≤ 0.0005 % |
| Heavy metals (ACS) | ≤ 0.0005 % |
| As (Arsenic) | ≤ 0.0002 % |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.0100 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.0002 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.0005 % |
| K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.005 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
| Iodine reducing matter (as I) | ≤ 0.0065 % |
| Loss on drying (Silica gel) | ≤ 0.20 % |
| Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur | |