- Stokta yok
Merck 110783 Spectromelt® A 10 Spectromelt 1 Kg
Katalog No: 110783.1000
Marka: Merck
- Bir değerlendirme yazın
21.578,40 ₺
Vergi dahil
Merck 110783 Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate). CAS 12007-60-2, EC Number 234-514-3, chemical formula Li₂B₄O₇.
CAS #: 12007-60-2
EC Numarası: 234-514-3
Molar Kütle: 169.12 g/mol
Kimyasal Formül: Li₂B₄O₇
Tepe Formülü: Li₂B₄O₇
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
Merck 110783 Spectromelt® A 10 (di-lithium tetraborate). CAS 12007-60-2, EC Number 234-514-3, chemical formula Li₂B₄O₇.
Temel Özellikler Tablosu
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle |
|---|---|---|---|---|
| 12007-60-2 | 234-514-3 | Li₂B₄O₇ | Li₂B₄O₇ | 169.12 g/mol |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 110783 |
| Replaces | 10783; 10783-3 |
| Açıklama | Spectromelt® A 10 |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 12007-60-2 |
| EC Numarası | 234-514-3 |
| Tepe Formülü | Li₂B₄O₇ |
| Kimyasal Formül | Li₂B₄O₇ |
| Molar Kütle | 169.12 g/mol |
| HS Kodu | 2840 20 90 |
| Quality Level | MQ100 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Yoğunluk | 2.34 g/cm3 (20 °C) |
| Erime Noktası | 917 °C |
| pH Değeri | 9.1 (100.0 g/l, H₂O, 20.0 °C) (slurry) |
| Kütle yoğunluğu | 330 kg/m3 |
| Çözünürlük | 141.2 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Assay (acidimetric) | ≥ 99.0 % |
| Chloride (Cl) | ≤ 50 ppm |
| Phosphate (PO₄) | ≤ 20 ppm |
| Silicate (SiO₂) | ≤ 100 ppm |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 50 ppm |
| Ag (Silver) | ≤ 5 ppm |
| Al (Aluminium) | ≤ 10 ppm |
| Ba (Barium) | ≤ 5 ppm |
| Ca (Calcium) | ≤ 20 ppm |
| Cd (Cadmium) | ≤ 5 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 5 ppm |
| Cr (Chromium) | ≤ 5 ppm |
| Cu (Copper) | ≤ 5 ppm |
| Fe (Iron) | ≤ 10 ppm |
| Ga (Gallium) | ≤ 5 ppm |
| K (Potassium) | ≤ 10 ppm |
| Mg (Magnesium) | ≤ 5 ppm |
| Mn (Manganese) | ≤ 5 ppm |
| Na (Sodium) | ≤ 20 ppm |
| Ni (Nickel) | ≤ 5 ppm |
| Pb (Lead) | ≤ 5 ppm |
| Sr (Strontium) | ≤ 5 ppm |
| Zn (Zinc) | ≤ 5 ppm |
| Loss on ignition (1000 °C) | ≤ 1.0 % |
| Kütle yoğunluğu | about 50 |
