Ohaus PR224 Analitik Terazi 220 gr / 0,1 mg
Katalog No: PR224
Marka: Ohaus
- Bir değerlendirme yazın
Ohaus PR224 Analitik Terazi Kapasite 220 gr, Hassasiyet 0,1 mg Otomatik Kalibrasyon
| Maksimum Kapasite | : | 220 gr |
| Okunabilirlik | : | 0,1 mg |
| Kefe Boyutu | : | 90 mm |
| Ürün Modeli | : | PR224 |
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
Ohaus PR224 Analitik Terazi Kapasite 220 gr, Hassasiyet 0,1 mg Otomatik Kalibrasyon
Laboratuvar, endüstriyel ve eğitim ortamlarında temel tartım uygulamalarında doğruluk ve tekrarlanabilirlik sunan PR224 Analitik terazi, ekonomik bir fiyatla rekabetçi performans sunar. Kolay iletişim için RS232 bağlantısı ve karmaşık olmayan çalışma için arkadan aydınlatmalı bir ekran ve basit bir arayüz içeren PR224, laboratuvarınız için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır.
Uygulamaları
Temel Ağırlık, Parça Sayma, Yüzde Tartış
Ekran
Arkadan aydınlatma sıvı kristal ekran (LCD)
İletişim RS232 (bir port dahil)
Gövde Yapısı
ABS üst gövde, çıkarılabilir paslanmaz çelik tava, sürgülü üst kapı ile çıkarılabilir cam taslakshire, entegre tartı-aşağı kanca, güvenlik braketi, kalibrasyon kilidi
Tasarım Özellikleri
Kullanıcı tarafından seçilen çevresel filtreler ve parlaklık ayarları, otomatik bağlantı noktası, otomatik lozma, kullanıcı-seçilebilir açıklık kalibrasyon noktaları, yazılım lokavt ve sıfırlama menüsü, kullanıcı seçimine uygun iletişim ayarları ve veri baskı seçenekleri, kullanıcı tarafından tanımlanabilen proje ve kullanıcı kimlikleri, yazılım aşırı yükleme / alt yük göstergesi, kararlılık göstergesi
Ürün Özellikleri:
| Model | : | PR224 |
| Ürün kodu | : | 30430069 |
| Maksimum Kapasite | : | 220 gr |
| Okunabilirlik | : | 0,1 mg |
| Tava Boyutu | : | 3,5 inç (90 mm) |
| Dahili Kalibrasyon | : | InCal™ - Yarı Otomatik |
| Taslak kalkan | : | Dahil |
| Otomatik Kapı | : | Uygulanamaz |
| Yardımcı Ekran Modeli | : | Aksesuar olarak mevcuttur |
| Pil Ömrü | : | Uygulanamaz |
| Dahili İyonlaştırıcı | : | HAYIR |
| İletişim | : | RS232 |
| Boyutlar | : | 12,5 inç x 11,9 inç x 7,9 inç (317 mm x 303 mm x 201 mm) (UxYxG) |
| Görüntülemek | : | Arkadan aydınlatmalı LCD |
| Kullanımdaki Kapak | : | HAYIR |
| Ticaret için Yasal | : | HAYIR |
| Doğrusallık ± | : | 0,0002 gr |
| Minimum Ağırlık (USP, %0,1, tipik) | : | 200 mg |
| Net ağırlığı | : | 10 lb (4,5 kg) |
| Tava İnşaatı | : | Paslanmaz çelik |
| Güç | : | AC Adaptörü (Dahil) |
| Tekrarlanabilirlik, tipik | : | 0,0001 gr |
| Stabilizasyon Süresi | : | 3 saniye |
| Dara Aralığı | : | Çıkarma yoluyla kapasiteye |
| Ölçü Birimleri | : | Miligram; Pennyweight; Ons Troy; Newton; Tayvan Tael; Gram; Tahıl; Ons; Karat; Gelenek |
| Çalışma Ortamı | : | 41°F ile 104°F arasında garantili çalışabilirlik; 50°F – 86°F, %80RH, yoğuşmasız (5°C ile 40°C arasında çalışabilirlik garanti edilir; 10°C – 30°C, %80RH, yoğuşmasız) |
