- Stokta yok
Merck 104936 Potassium chloride for analysis...
Merck 104936 Potassium chloride for analysis EMSURE®
CAS #: 7447-40-7
EC Numarası: 231-211-8
Molar Kütle: 74.56 g/mol
Kimyasal Formül: KCl
Tepe Formülü: ClK
Katalog No: 104905.0500
Marka: Merck
Synonyms: Hydrobromic Acid Potassium Salt
CAS #: 7758-02-3
EC Numarası: 231-830-3
Molar Kütle: 119.01 g/mol
Kimyasal Formül: KBr
Tepe Formülü: BrK
Grade: ACS,Reag. Ph Eur
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle | Kalite Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 7758-02-3 | 231-830-3 | BrK | KBr | 119.01 g/mol | ACS,Reag. Ph Eur |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 104905 |
| Replaces | PX1380; PX1380-1 |
| Eş anlamlı | Hydrobromic Acid Potassium Salt |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 7758-02-3 |
| EC Numarası | 231-830-3 |
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur |
| Tepe Formülü | BrK |
| Kimyasal Formül | KBr |
| Molar Kütle | 119.01 g/mol |
| HS Kodu | 2827 51 00 |
| Quality Level | MQ300 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Kaynama Noktası | 1435 °C (1013 hPa) |
| Yoğunluk | 2.750 g/cm3 |
| Erime Noktası | 734 °C |
| pH Değeri | 5.0 - 6 (119 g/l, H₂O, 25 °C) |
| Buhar basıncı | 1.3 hPa (795 °C) |
| Kütle yoğunluğu | 900 - 1000 kg/m3 |
| Çözünürlük | 650 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Assay (argentometric) | ≥ 99.5 % |
| Assay (argentometric; calculated on dried substance) | 99.5 - 100.5 % |
| Özdeşlik | Testi geçer |
| Appearance of solution | Testi geçer |
| InÇözünür matter | ≤ 0.005 % |
| Asitlik or alkalinity | Testi geçer |
| pH-value (5 %; water) | 5.0 - 8.0 |
| Bromate(BrO₃) | Testi geçer |
| Bromate (BrO₃) | ≤ 0.001 % |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.1 % |
| Iodate | ≤ 0.001 % |
| Iodide (I) | Testi geçer |
| ≤ 0.001 % | |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
| Heavy metals (ACS) | ≤ 5 ppm |
| Ba (Barium) | ≤ 0.002 % |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.001 % |
| Fe (Iron) | ≤ 5 ppm |
| Hg (Mercury) | ≤ 0.000001 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
| Na (Sodium) | ≤ 0.02 % |
| Magnesium and alkaline-earth metals (as Ca) | ≤ 0.02 % |
| Loss on Drying (105 °C) | ≤ 0.5 % |
| Conform to ACS, Rea. Ph Eur | |