Sodyum Klorür Extra pure 1 Kg
Tekkim TK.170540 Sodyum Klorür Extra pure 1 Kg'lık Ambalaj
| CAS Numarası | : 7647-14-5 | Formül | : ClNa | Kütle Ağırlığı | : 58.44 g/mol |
| EC Numarası | : 231-598-3 | Kimyasal Formülü | : NaCl | HS Kodu | : 2501.00.99 |
Katalog No: TK.930146.25006
Marka: Tekkim
Sinonim: Potassium hydrogen carbonate
| CAS Numarası | : 298-14-6 | Formül | : CHKO₃ | Kütle Ağırlığı | : 100.12 g/mol |
| EC Numarası | : 206-059-0 | Kimyasal Formülü | : KHCO₃ | HS Kodu | : 2836.40.00 |
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| CAS Numarası | : 298-14-6 | Formül | : CHKO₃ | Kütle Ağırlığı | : 100.12 g/mol |
| EC Numarası | : 206-059-0 | Kimyasal Formülü | : KHCO₃ | HS Kodu | : 2836.40.00 |

| Katalog Numarası | : TK.930146 |
| Kimyasal Ad | : Potasyum bikarbonat (hidrojen) |
| Kalite | : Extra pure |
| Eş Anlamlı | : Potasyum hydrogen carbonate |
| Cas No | : 298-14-6 |
| Ec Numarası | : 206-059-0 |
| Tepe Formülü | : CHKO₃ |
| Kimyasal Formül | : KHCO₃ |
| Molar Kütle | : 100.12 g/mol |
| Hs Kodu | : 2836.40.00 |
| Saflık | : >= 99,5 % |
| Ph (1 % in H2O 25°C) | : 8,0-8,6 |
| Karbonat (K2CO3) | : Passes Test/Testi Geçti |
| Klorür ( as Cl) | : <= 0,007 % |
| Sülfat (SO4) | : <= 0,01 % |
| Arsenik (As) | : <= 0,0002 % |
| Ağır Metaller (as Pb) | : <= 0,0005 % |
| Kalsiyum (Ca) | : <= 0,005 % |
| Demir(Fe) | : <= 0,001 % |
| Bakır (Cu) | : <= 0,0005 % |
| Sodyum (Na) | : <= 0,03 % |
| Çinko(Zn) | : <= 0,0025 % |
| Loss on drying | : <= 0,3 % |

| Yoğunluk(20C) | : |
| WGK | : WGK 1 Suya Biraz Tehlikeli |
