Merck 108114 Tetrahydrofuran EMPLURA 1 Lt
Merck 108114 Tetrahydrofuran EMPLURA®
Synonyms: THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide
CAS #: 109-99-9
EC Numarası: 203-726-8
Molar Kütle: 72.11 g/mol
Kimyasal Formül: C₄H₈O
Tepe Formülü: C₄H₈O
Katalog No: 106044.2500
Marka: Merck
Synonyms: DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride
CAS #: 75-09-2
EC Numarası: 200-838-9
Molar Kütle: 84.93 g/mol
Kimyasal Formül: CH₂Cl₂
Tepe Formülü: CH₂Cl₂
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
| CAS # | EC Numarası | Tepe Formülü | Kimyasal Formül | Molar Kütle |
|---|---|---|---|---|
| 75-09-2 | 200-838-9 | CH₂Cl₂ | CH₂Cl₂ | 84.93 g/mol |
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 106044 |
| Eş anlamlı | DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride |
| Açıklama | Dichloromethane |
| Genel Bakış | With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are ideal for reproducible separations. Since separations are normally carried out under gradient conditions in analytical HPLC, we offer solvents in "gradient grade" as well as "isocratic grade". This enables to minimize the gradient effect of the solvent involved. |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 75-09-2 |
| EC Dizin Numarası | 602-004-00-3 |
| EC Numarası | 200-838-9 |
| Tepe Formülü | CH₂Cl₂ |
| Kimyasal Formül | CH₂Cl₂ |
| Molar Kütle | 84.93 g/mol |
| HS Kodu | 2903 12 00 |
| Structure formula Image | |
| Quality Level | MQ100 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Kaynama Noktası | 40 °C (1013 hPa) |
| Yoğunluk | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
| Buharlaşma Sayısı | 1.9 |
| Patlama Sınırı | 13 - 22 %(V) |
| Tutuşma sıcaklığı | 605 °C DIN 51794 |
| Erime Noktası | -95 °C |
| Buhar basıncı | 584 hPa (25 °C) |
| Çözünürlük | 20 g/l |
| Özellikler | |
|---|---|
| Saflık (GC) | ≥ 99.9 % |
| Özdeşlik (IR) | conforms |
| Asitlik | ≤ 0.0002 meq/g |
| Alkalilik | ≤ 0.0002 meq/g |
| Transmission (at 240 nm) | ≥ 70 % |
| Transmission (at 245 nm) | ≥ 90 % |
| Transmission (from 260 nm) | ≥ 99 % |
| Buharlaşma Kalıntısı | ≤ 5.0 mg/l |
| Su | ≤ 0.01 % |
| The product is stabilized with 2-Methyl-2-buten. Filtered by 0.2 µm filter | |