Merck 104057 Glycerol (plant-origin) for analysis EMSURE 2,5 Lt Plastik Ambalaj
Katalog No: 104057.2511
Marka: Merck
- Bir değerlendirme yazın
5.740,80 ₺
Vergi dahil
2-7 Gün içinde teslim edilir.
Merck 104057 Glycerol (plant-origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyms: 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin
KVKK kapsamında kişisel bilgileriniz korumamız altında.
Hızlı ve Güvenli Teslimat.
15 gün iade garantisi.
Merck 104057 Glycerol (plant-origin) for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
| Açıklama | |
|---|---|
| Katalog Numarası | 104057 |
| Eş anlamlı | 1,2,3-Propanetriol, Trihydroxylpropane, Protol, Glycerin |
| Ürün Bilgisi | |
|---|---|
| CAS Numarası | 56-81-5 |
| EC Numarası | 200-289-5 |
| Grade | ACS,Reag. Ph Eur |
| Tepe Formülü | C₃H₈O₃ |
| Kimyasal Formül | (HOCH₂)₂CHOH |
| Molar Kütle | 92.09 g/mol |
| HS Kodu | 2905 45 00 |
| Quality Level | MQ300 |
| Fizikokimyasal Bilgiler | |
|---|---|
| Kaynama Noktası | 290 °C (1013 hPa) |
| Yoğunluk | 1.261 g/cm3 (20 °C) |
| Patlama Sınırı | 2.6 - 11.3 %(V) |
| Parlama Noktası | 199 °C |
| Tutuşma sıcaklığı | 400 °C |
| Erime Noktası | 18 - 20 °C |
| pH Değeri | 5.5 - 8 (H₂O) |
| Buhar basıncı | <0.001 hPa (20 °C) |
| Özellikler | |
|---|---|
| Assay (GC, calc. on anhydr. substance) | ≥ 99.5 % |
| Assay (alkalimetric, calculated on anhydrous substance) | 98.0 - 101.0 % |
| Özdeşlik | Testi geçer |
| Renk | ≤ 10 APHA |
| Appearance of solution | Testi geçer |
| Asitlik or alkalinity | Testi geçer |
| Free acid (CH₃COOH) | ≤ 0.002 % |
| Neutrality | Testi geçer |
| Refractive index (n 20/D) | 1.470 - 1.475 |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.0010 % |
| Sulfate (SO₄) | ≤ 0.001 % |
| Halogenated compounds (as Cl) | ≤ 0.0030 % |
| Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.00020 % |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.00005 % |
| B (Boron) | ≤ 0.000002 % |
| Ba (Barium) | ≤ 0.00001 % |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.0001 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.000005 % |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.000005 % |
| Cr (Chromium) | ≤ 0.000002 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.000005 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.00001 % |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.0001 % |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.00001 % |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.000002 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.00001 % |
| Sn (Tin) | ≤ 0.00001 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.00001 % |
| Methanol | ≤ 3000 ppm |
| Other residual solvents (ICH Q3C) | ...excluded by production process |
| Acrolein and glucose | Testi geçer |
| Aldehydes | ≤ 10 ppm |
| Diethylene glycol and related Substances (impurity A) | ≤ 0.1 % |
| Diethylene glycol and related Substances (any further impurity) | ≤ 0.1 % |
| Diethylene glycol and related Substances (Sum of all impurities) | ≤ 0.5 % |
| Fatty acids and esters (as Butyric acid) | ≤ 0.05 % |
| Substances darkened by sulfuric acid | Testi geçer |
| Sugar | Testi geçer |
| Sulfated ash | ≤ 0.005 % |
| Su | ≤ 0.5 % |
